4*DC 12V/5A 直流供电
2* USB 5V/3A 可同时跟ipad和Note2(iphone及其他手机)充电.
二.电气参数
型号 | HS1205 |
额定充电电流 | 5A |
额定放电电流 | 5A |
USB放电电流 | 3A |
12V额定放电电流 | 1A*4 |
短路电流保护 | 35A |
系统电压 | 12V |
过流保护 | <1.3倍 额定电流 维持60秒 <1.6倍 额定电流 维持5秒 >1.6 倍 额定电流 立刻关闭负载 |
待机损耗 | <5mA |
充电回路压降 | ≤0.26V |
放电回路压降 | ≤0.15V |
蓄电池过压保护 | 17V |
操作温度 | -35℃ to +55℃ |
提升冲电压 | 14.8V |
直冲电压 | 13.6V |
均冲电压 | 14.2V |
浮充电压 | 13.8V |
充电恢复电压 | 13.2V |
放电截止电压 | 11V |
放电恢复电压 | 12.4V |
控制方式 | PWM脉冲调制技术 |
尺寸/重量 | 75*75mm/50g |
三.状态指示
LED灯 | 指示内容 | 状态 | 功能 |
4颗红色LED |
蓄电池指示灯 | 4颗全亮 | 电池电量满 |
3颗全亮 | 电池电量75%以上 | ||
2颗全亮 | 电池电量50%以上 | ||
1颗亮 | 电池电量25%左右 | ||
闪烁 | 电池充电中 | ||
第1颗慢闪 | 电池低电保护中 | ||
红色LED |
系统异常指示 | 常灭 | 系统正常或负载输出关闭中 |
常亮 | 负载短路,过流或电池低电保护 |
四. 系统连接
BAT+:接电池正极,红色线为正极; BAT-:接电池负极
PV+:接太阳能光伏板正极,红色线为正极PV-:接光伏板负极